Document Library
Technical + Safety Data Sheet Finder
Product Name | Brand | Description | Technical Data Sheet (TDS) | Safety Data Sheet (SDS) | Category |
|---|---|---|---|---|---|
Life Deck GPD | Acrylic Grafted Polymer Dispersion | ||||
Life Deck 4001 - Gloss | 1K Acrylic Urethane Blend Sealer | ||||
Life Deck 4002 - Satin | 1K Acrylic Urethane Blend Sealer | ||||
LD-2114 - Gloss | Urethane 1K Single Component Sealer | ||||
LD-2116 - Satin | Urethane 1K Single Component Sealer | ||||
LD-2008 | "Wet Look" Stone Glaze Solvenated Acrylic Laquer | ||||
LD7530 | High Gloss Aliphatic Urethane | ||||
LD-1325 | Natural Look Sealer - No Film Commercial Silicone | ||||
12-50 | Acrylic Wall Sealer | ||||
3001 - Gloss | 100% Acrylic Urethane Top Coat | Clear Sealers | Wall Coatings | |||
3002 - Satin | 100% Acrylic Urethane Top Coat | Clear Sealers | Wall Coatings | |||
3003 - Semi-Gloss | 100% Acrylic Urethane Top Coat | Clear Sealers | Wall Coatings | |||
2110 - Gloss | Urethane 2K Water Based Alphatic Sealer | ||||
2110 - Gloss | Urethane 2K Water Based Alphatic Sealer | ||||
2112 - Satin | Urethane 2K Water Based Alphatic Sealer | ||||
2112 - Satin | Urethane 2K Water Based Alphatic Sealer | ||||
LD7530 | High Gloss Aliphatic Urethane | ||||
25-96 | Clear Water Based Epoxy 3:1 Ratio | DOWNLOAD Part A | |||
25-96 | Clear Water Based Epoxy 3:1 Ratio | DOWNLOAD Part B | |||
LD2003 | Clear Chemical-Resistant Urethane | ||||
LD2003 | Clear Chemical-Resistant Urethane (CRU) | ||||
31-96 | Clear Solvent-Based 100% Solids Epoxy | ||||
31-96 | Clear Solvent-Based 100% Solids Epoxy | DOWNLOAD ??? | |||
LD9600 | Water Based CRU (Chemical Resistant Urethane) | ||||
LD9600 | Water Based CRU (Chemical Resistant Urethane) | ||||
LD2009 | Polyaspartic Polyurea | ||||
LD2009 | Polyaspartic Polyurea | ||||
25 Series | Water Based Epoxy Primer | DOWNLOAD Part A[mis] | |||
25 Series | Water Based Epoxy Primer | DOWNLOAD Part B[mis] | |||
Liquid Grind | Heavy Duty Concrete Profiler | ||||
LD-81 | High Solids Modifier | ||||
LD12 Vapor | Epoxy Primer Vapor Seal | ||||
LD12 Vapor | Epoxy Primer Vapor Seal | Resurfacing Systems | Epoxy & Industrial Flooring | |||
A-100 | Degreaser | ||||
A-1505 | Efflorescence Blocker | ||||
LD-10 | Sloping and Patch Repair Cement | ||||
PTE-101SL | Urethane Sealant | ||||
P272 | Polyester Seam Tape | Resurfacing Systems | Roof Coatings | |||
LDLFTH | Fiberglass Reinforced Flexible Lath | ||||
LDSG | Seal Guard Membrane | ||||
LD7200P | Crack Patch Gel | ||||
LD7200P | Crack Patch Gel | ||||
GML-PCS | Metal Lath | ||||
LDSDG-50 | Safe-D-Grip | ||||
LD 1 - Grey | Grey Base Cement | ||||
LD 2 - White | White Textured Cement | ||||
LD 3 - Gray | Gray Textured Cement | ||||
LD 5 - Natural Concrete Gray | Natural Concrete Gray Cement | ||||
LD 6 - White | Natural Concrete Gray Cement | DOWNLOAD [miss] | |||
A-500 - Gray | Micro Cement Gray | ||||
A-501 - White | Micro Cement White | ||||
A-600 | Resurfacing Cement Overlay | ||||
A-800 | Texture Finish - White | ||||
HB-100 | Hydro-Static Blocking Cement | Resurfacing Systems | Wall Coatings | |||
SGLL-30 | Level-Lite | Lightweight Roof Sloping Cement | Resurfacing Systems | Roof Coatings | |||
28 Series | Cool Life | Heat Reflective Coating Concrete Color Seal | Resurfacing Systems | |||
10 Series | Color Pigmented Concrete Sealer | Resurfacing Systems | |||
15 Series | Textured Color Seal | Resurfacing Systems | |||
20 Series | Deep Penetrating Concrete Stains | Resurfacing Systems | |||
A-1000 | Semi-Opaque Concrete Stains | Resurfacing Systems | |||
LD-33 | 100% Solids Epoxy (11 Hour Cure) | ||||
LD-33 | 100% Solids Epoxy (11 Hour Cure) | ||||
LD-31 | 100% Solids Epoxy (6 Hour Cure) | ||||
LD-31 | 100% Solids Epoxy (6 Hour Cure) | ||||
LD2005 | 2-Component Chemical Resistant Urethane (CRU) | ||||
LD2005 | 2-Component Chemical Resistant Urethane (CRU) | ||||
LD3770 | 100% Solids Epoxy Novolac | ||||
LD3770 | 100% Solids Epoxy Novolac | ||||
Liquid Glass® | 2-Component 100% Solids Craft Epoxy | ||||
Liquid Glass® | 2-Component 100% Solids Craft Epoxy | ||||
25 Series | 2-Component Water Based Epoxy - 2:1 Epoxy Kit | ||||
14 Series | Pigmented High-Solids Water Based Epoxy | ||||
LD12 - Clear | 100% Solids Epoxy Primer - Clear | ||||
LD12 - Clear | 100% Solids Epoxy Primer - Clear | ||||
LD12 - Pigmented | 100% Solids Epoxy Primer - Pigmented | ||||
LD12 - Pigmented | 100% Solids Epoxy Primer - Pigmented | ||||
LD1204 - Pigmented | 100% Solids Epoxy Primer - 4 Hour Cure - Pigmented | DOWNLOAD RESIN Miss | |||
LD1204 - Pigmented | 100% Solids Epoxy Primer - 4 Hour Cure - Pigmented | DOWNLOAD HARDENER Miss | |||
LD1204 - Clear | 100% Solids Epoxy Primer - 4 Hour Cure - Clear | DOWNLOAD RESIN Miss | |||
LD1204 - Clear | 100% Solids Epoxy Primer - 4 Hour Cure - Clear | DOWNLOAD HARDENER Miss | |||
LD1202 - Clear | 100% Solids Epoxy Primer - 2 Hour Cure - Clear | ||||
LD1202 - Clear | 100% Solids Epoxy Primer - 2 Hour Cure - Clear | ||||
LD1202 - Pigmented | 100% Solids Epoxy Primer - 2 Hour Cure - Pigmented | ||||
LD1202 - Pigmented | 100% Solids Epoxy Primer - 2 Hour Cure - Pigmented | ||||
LD1702 | Low Temperature Cured Vapor Seal | DOWNLOAD PART A miss | |||
LD1702 | Low Temperature Cured Vapor Seal | DOWNLOAD PART B miss | |||
LD31COV | 100% Solids Cove Base Epoxy | DOWNLOAD PART A miss | |||
LD31COV | 100% Solids Cove Base Epoxy | DOWNLOAD PART B miss | |||
Liquid Grind | Liquid Concrete Profiler Grinder | ||||
64-70 | Elastomeric Textured Primer | ||||
64-75 | Elastomeric Stain-Blocking Primer | ||||
70-75 | Elastomeric Stain-Blocking Primer | ||||
03 Series - Flat Sheen (Good) | Interior + Exterior Latex Flat Coating | ||||
48 Series - Flat Sheen (Better) | 100% Acrylic Latex Flat Coating | ||||
51 Series - Flat Sheen (Best) | Super-Pro Premium Latex Architectural Coating | ||||
56 Series - Eggshell Sheen | 100% Acrylic Latex Eggshell Enamel | ||||
34 Series - Hybrid Alkyd Satin Sheen | “Hybrid Alkyd" Satin Enamel Water Thinnable Coating | ||||
53 Series - Satin Sheen (Better) | Acrylic Latex Satin Enamel | ||||
55 Series - Satin Sheen (Best) | Super Pro Premium - Acrylic Latex Satin Enamel Coating | ||||
07 Series - Semi-Gloss Sheen (Good) | Interior + Exterior Latex Semi-Gloss Coating | ||||
52 Series - Semi-Gloss Sheen (Better) | Super Pro Premium Semi-Gloss Wall & Trim Coating | ||||
54 Series - Semi-Gloss Sheen (Best) | 100% Acrylic Latex Semi-Gloss Architectural Coating | ||||
37 Series - Hybrid Alkyd Semi-Gloss Sheen | “Hybrid Alkyd" Semi-Gloss Enamel Water Thinnable Coating | ||||
72-35 - Gloss Sheen | 100% Acrylic Direct-to-Metal (DTM) Urethane Gloss Coating | ||||
36 Series - Gloss Sheen | "Hybrid-Alkyd" Water-Thinnable Gloss Enamel Coating | ||||
150 Series | Traffic Paint | ||||
39 Series | Stain Blocking & Water Thinnable Primer | ||||
4650 | All-Purpose PVA (Polyvinyl Acetate) Interior Drywall Sealer | ||||
7075 | Acrylic Latex Stain-Blocking Busan Primer | ||||
9077 | Texture Patching Compound Caulk & Patch | ||||
9177 | Elasta-Patch Sandable Patching Compound | ||||
9277 | Elastomeric Smooth Brush Grade Caulk & Patch | Wall Coatings | Roof Coatings |
System Spec Sheet Finder
System Spec Sheet Finder
System Name | Brand | Description | Document Link | Category |
|---|---|---|---|---|
AL | Life Deck Specialty Coatings | The Life Deck® AL (Acrylic Lath) ICC-ESR 2701 Waterproof Decking System is the industry-leading Class “A” Fire Resistant System for plywood decks | ||
AL-Flex | Life Deck Specialty Coatings | The Life Deck® AL-Flex ICC-ESR 2701 Waterproof Decking System is the industry-leading Class “A” Fire-Rated resistant system for plywood decks. | ||
AMAC | Life Deck Specialty Coatings | AMAC ICC-ESR 2701 Waterproof Decking system is a combination of a metal lath reinforced and a fiber reinforced deck system for plywood decks. | ||
MC | Life Deck Specialty Coatings | The Life Deck® MC System ICC-ESR 2701 Waterproof Decking System is an incredibly flexible cementitious waterproofing system designed for concrete decks. | ||
FM | Life Deck Specialty Coatings | The Life Deck® FM (Fiberglass Mat) Waterproof Decking System is an industry-leading all-acrylic coating system designed with simplicity and performance in mind. | ||
LD-2000 | Life Deck Specialty Coatings | The Life Deck 2000 urethane decking system is a specialized application of elastomeric coatings that is both flexible and durable. | ||
Auto-Life | Life Deck Specialty Coatings | The Auto Life System is a high-performance vehicular traffic waterproofing system for parking structures and parking decks. | ||
AL-UT | Life Deck Specialty Coatings | The Life Deck AL-UT (Acrylic Lath Under Tile) is a metal lath reinforced deck system installed with a series of two separate cementitious applications over a waterproofing bituminous layer. | ||
MC-UT | Life Deck Specialty Coatings | Life Deck MC-UT System is a fiber reinforced deck system installed with a series of three separate water-based acrylic applications. |
Color Card Finder
Product Name | Brand | Description | Color Card Link |
|---|---|---|---|
10 Series | Color-Pigmented Concrete Sealer & Top Coat | ||
28 Series | Heat Reflective Concrete Coating Color Seal & Top Coat | ||
15 Series | Textured Color Seal & Top Coat | ||
20 Series | Deep Penetrating Concrete Stain | ||
A-1000 Series | Semi-Transparent Concrete Stain | ||
Metallic Epoxy | Metallic Floor Epoxy System | ||
Color Quartz | Water Based & 100% Solids Epoxy Quartz System | ||
Epoxy Chips | Epoxy Floor Chips for Quick Chip, 100% Solids, Water Based & Vapor Seal | ||
LD221 | Aliphatic Urethane Top Coat (Used in LD-2000 System) |
Applicator Resources
Architectural Details
Waterproofing Systems
SYSTEM NAME | DESCRIPTION | DOWNLOAD | |
|---|---|---|---|
AL System | ZIP FILE | PDF | DWG |
Overview and Detail Appendix | PDF | DWG | |
1. Plywood Deck Drain | PDF | DWG | |
2A. Threshold Double Flashing | PDF | DWG | |
2B. Threshold Single Flashing | PDF | DWG | |
3. Deck to Wall Flashing | PDF | DWG | |
4. Stairway Flashing | PDF | DWG | |
5A. Fascia Detail | PDF | DWG | |
5B. Scupper | PDF | DWG | |
6. Post Rail | PDF | DWG | |
6A. Post Rail Mounted Metal Base | PDF | DWG | |
6B. Post Rail Side Mount | PDF | DWG | |
SYSTEM NAME | DESCRIPTION | DOWNLOAD | |
|---|---|---|---|
AMAC System | ALL FILES | PDF | DWG |
Overview and Detail Appendix | PDF | DWG | |
1. Plywood Deck Drain | PDF | DWG | |
2A. Threshold Double Flashing | PDF | DWG | |
2B. Threshold Single Flashing | PDF | DWG | |
3. Deck to Wall Flashing | PDF | DWG | |
4. Stairway Flashing | PDF | DWG | |
5A. Fascia Detail | PDF | DWG | |
5B. Scupper | PDF | DWG | |
6. Post Rail | PDF | DWG | |
6A. Post Rail Mounted Metal Base | PDF | DWG | |
6B. Post Rail Side Mount | PDF | DWG | |
SYSTEM NAME | DESCRIPTION | DOWNLOAD | |
|---|---|---|---|
AL-Flex System | ALL FILES | PDF | DWG |
Overview and Detail Appendix | PDF | DWG | |
1. Plywood Deck Drain | PDF | DWG | |
2A. Threshold Double Flashing | PDF | DWG | |
2B. Threshold Single Flashing | PDF | DWG | |
3A. Deck to Wall Flashing | PDF | DWG | |
4. Stairway Flashing | PDF | DWG | |
5A. Fascia Detail | PDF | DWG | |
5B. Scupper | PDF | DWG | |
6. Post Rail | PDF | DWG | |
6A. Post Rail Mounted Metal Base | PDF | DWG | |
6B. Post Rail Side Mount | PDF | DWG | |
SYSTEM NAME | DESCRIPTION | DOWNLOAD | |
|---|---|---|---|
MC System | ALL FILES | PDF | DWG |
Overview and Detail Appendix | PDF | DWG | |
1. Plywood Deck Drain | PDF | DWG | |
2A. Threshold Double Flashing | PDF | DWG | |
2B. Threshold Single Flashing | PDF | DWG | |
3A. Deck to Wall Flashing | PDF | DWG | |
4. Stairway Flashing | PDF | DWG | |
5A. Fascia Detail | PDF | DWG | |
5B. Scupper | PDF | DWG | |
6. Post Rail | PDF | DWG | |
6A. Post Rail Mounted Metal Base | PDF | DWG | |
6B. Post Rail Side Mount | PDF | DWG | |